
Стоимость ремонта iPhone XS в сервисном центре Apple Space
* Гарантия распространяется только на оригинальные комплектующие
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Обновление iOS | 1000 |
Восстановление iOS | 1000 |
Перенос данных | от 1500 |
Замена LCD-дисплея | 18 000/11 000 |
Задняя панель | 8 000 |
Шлейф зарядки AC/Sync | 4 500 |
Шлейф Power | 5 000 |
Шлейф Audio | 5 000 |
Шлейф с датчиком и фронтальной камерой | 5 500 |
Шлейф Home | * |
Антенна WiFi | 3 000 |
Антенна GSM | 3 500 |
Замена АКБ | 4 000 |
Слуховой динамик | 3 500 |
Полифонический модуль | 3 000 |
Вибромотор | * |
Основная камера | 7 000 |
Фронтальная камера | 5 500 |
Ремонт Wi-Fi и Bluetooth | * |
Чистка после попадания влаги | от 2 500 |
Компонентный ремонт материнской платы | от 8 500 |
* - цены будут указаны по поступлению компонентов
** - цены указаны на оригинальные дисплейные модули