
Стоимость ремонта iPhone 8 Plus
* Гарантия распространяется только на оригинальные комплектующие
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Обновление iOS | 1000 |
Восстановление iOS | 1000 |
Перенос данных | от 1500 |
Замена LCD-дисплея | 9 500/6000 |
Задняя панель | 7 000 |
Шлейф зарядки AC/Sync | 3 500 |
Шлейф Power | 3 500 |
Шлейф Audio | 3 500 |
Шлейф с датчиком и фронтальной камерой | 3 500 |
Шлейф Home | * |
Антенна WiFi | * |
Антенна GSM | * |
Замена АКБ | 3 000 |
Слуховой динамик | 3 500 |
Полифонический модуль | 3 500 |
Вибромотор | 4 000 |
Основная камера | 7 000 |
Фронтальная камера | 3 500 |
Ремонт Wi-Fi и Bluetooth | от 5 000 |
Чистка после попадания влаги | от 2 500 |
Компонентный ремонт материнской платы | от 8 500 |
* - цены будут указаны по поступлению компонентов