
Стоимость ремонта iPhone 8
* Гарантия распространяется только на оригинальные комплектующие
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Обновление iOS | 1000 |
Восстановление iOS | 1000 |
Перенос данных | от 1500 |
Замена LCD-дисплея** | 8 000/5 500 |
Задняя панель | 6 000 |
Шлейф зарядки AC/Sync | 3 500 |
Шлейф Power | 3 500 |
Шлейф Audio | 3 500 |
Шлейф с датчиком и фронтальной камерой | 3 500 |
Шлейф Home | * |
Антенна WiFi | * |
Антенна GSM | * |
Замена АКБ | 2 500 |
Слуховой динамик | 3 500 |
Полифонический модуль | * |
Вибромотор | * |
Основная камера | 5 000 |
Фронтальная камера | 3 500 |
Ремонт Wi-Fi и Bluetooth | * |
Чистка после попадания влаги | от 2 500 |
Компонентный ремонт материнской платы | от 8 500 |
* - цены будут указаны по поступлению компонентов