
Стоимость ремонта iPhone 11 в сервисном центре Apple Space
* Гарантия распространяется только на оригинальные комплектующие
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Диагностика | Бесплатно |
Обновление iOS | 1000 |
Восстановление iOS | 1000 |
Перенос данных | от 1500 |
Замена LCD-дисплея | 14 000/10 000 |
Задняя панель | 9 000 |
Замена корпуса | 20 000 |
Шлейф Power | * |
Шлейф Audio | * |
Шлейф с датчиком и фронтальной камерой | * |
Шлейф зарядки AC/Sync | * |
Антенна WiFi | * |
Антенна GSM | * |
Замена АКБ | * |
Слуховой динамик | * |
Полифонический модуль | * |
Вибромотор | * |
Основная камера | * |
Фронтальная камера | * |
Ремонт Wi-Fi и Bluetooth | * |
Чистка после попадания влаги | от 2500 |
Компонентный ремонт материнской платы | от 8500 |
* - цены будут указаны по поступлению компонентов (звоните)