Стоимость ремонта iPad Air 2 A1566, A1567
Наименование услуги | Стоимость Р |
Диагностика | Бесплатно |
Обновление iOS | 1000Р |
Восстановление iOS | 1000Р |
Перенос данных | от 1500Р |
Замена LCD-дисплея | 18000Р |
Задняя панель (корпус) | 7000Р |
Шлейф зарядки AC/Sync | 4800Р |
Шлейф Power | 3500Р |
Шлейф Audio | 3500Р |
Шлейф Home (без Touch ID) | 4500Р |
Антенна WiFi | 2500Р |
Антенна GSM | 3500Р |
Замена АКБ | 5500Р |
Полифонический модуль | 4000Р |
Основная камера | 4500Р |
Фронтальная камера | 3500Р |
Чистка после попадания влаги | от 3500Р |
Компонентный ремонт материнской платы | от 5500Р |
* Стоимость будет указана при наличии компонентов.
** Гарантия распространяется только на оригинальные компоненты.